Prix par personnes et par semaine toutes charges comprises
Taxe de séjour en plus : 1.35 € par nuit, par personne
HIVER 2021/2022 | Gîte 3 *** 2 pers Séjour + 1CH – 37 m² Sud Est | Gîte 3 *** 4 pers Séjour + 2CH – 43 m² Sud Est | Gîte 3 *** 6 pers Séjour + 3CH – 53m² Sud Est |
17/12/2021 au 24/12/2021 | 550 € | 550 € | 550 € |
24/12/2021 au 31/01/2022 | 650 | 650 € | 650 € |
31/01/2022 au 07/01/2022 | 550 € | 550 € | 550 € |
07/01/2022 au 14/01/2023 | 300 € | 350 € | 380 € |
14/01/2022 au 04/02/2023 | 380 € | 400 € | 430 € |
04/02/2022 au 04/03/2023 | 870 € | 870 € | 870 € |
04/03/2022 au 18/03/2023 | 310€ | 350 € | 380€ |
18/03/2022 au 25/03/2023 | 300 € | 320€ | 350 € |
ETE 2022 | Gîte 3 *** 2 pers Séjour + 1CH – 37 m² Sud Est | Gîte 3 *** 4 pers Séjour + 2CH – 43 m² Sud Est | Gîte 3 *** 6 pers. Séjour + 3CH – 53m² Sud Est |
25/03/2023 au 10/06/2023 | 300 € | 350 € | 380 € |
10/06/2023 au 24/06/2023 | 310€ | 350 € | 380 € |
24/06/2023 au 26/08/2023 | 490 € | 490 € | 490 € |
26/08/2023 au 09/09/2023 | 310€ | 350 € | 380 € |
09/09/2023 au 16/12/2023 | 300 € | 320 € | 350 € |
Formule week-end ou court séjour à la demande en période hors saison des vacances scolaires tarifs indiqué suivant le nombre de jours et personnes auprès du propriétaire.
tarifs-gites-termignon
tarifs-gites-termignon