Prix par semaine toutes charges comprises
Taxe de séjour en plus : 1.35 € par nuit, par personne
| HIVER 2026/2027 | Gîte 3 *** 2 pers Séjour + 1CH – 37 m² Sud Est | Gîte 3 *** 4 pers Séjour + 2CH – 43 m² Sud Est | Gîte 3 *** 6 pers Séjour + 3CH – 53m² Sud Est |
| 12/12/2026 au 19/12/2026 | 490 € | 490 € | 490 € |
| 19/12/2026 au 26/12/2026 | 890 € | 890 € | 890 € |
| 26/12/2026 au 02/01/2027 | 890 € | 890 € | 890 € |
| 02/01/2027 au 06/02/2027 | 590€ | 590 € | 590 € |
| 06/02/2027 au 06/03/202 | 1100 € | 1100 € | 1100 € |
| 07/03/2026 au 21/03/2026 | 410€ | 450€ | 450€ |
| 21/03/2026 au 09/05/2026 | 410€ | 410 € | 410€ |
| 09/05/2026 au 16/05/2026 | 450 € | 450€ | 450 € |
| ETE 2026 | Gîte 3 *** 2 pers Séjour + 1CH – 37 m² Sud Est | Gîte 3 *** 4 pers Séjour + 2CH – 43 m² Sud Est | Gîte 3 *** 6 pers. Séjour + 3CH – 53m² Sud Est |
| 23/05/2026 au 04/07/2026 | 450 € | 450 € | 450 € |
| 04/07/2026 au 29/08/2026 | 650€ | 650 € | 650 € |
| 29/08/2026 au 12/09/2026 | 680 € | 680 € | 680 € |
| 12/09/2026 au 10/10/20256 | 490€ | 490 € | 490 € |
| 10/10/2025 au 19/12/2025 | 490 € | 490 € | 490 € |
Formule week-end ou court séjour à la demande en période basse saison uniquement tarifs indiqué auprès du propriétaire.
Tarifs-gite-Termignon